- グッピーホームヘルパー求人トップ
- 埼玉県川越市のホームヘルパー求人
ハローワークの求人
埼玉県で募集している求人
(有)ナーシングケアーセンター
ハロ11080-05097601
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県春日部市 |
|---|---|
| 給与 | 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 850円〜950円 b 定額的に支払われる手当 a + b 850円〜950円 |
| 雇用形態 | パート |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
メディカル・ケア・プランニング(株)
ハロ11030-13289301
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 京都足立区 |
|---|---|
| 給与 | 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 850円〜1,050円 b 定額的に支払われる手当 a + b 850円〜1,050円 |
| 雇用形態 | パート |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(有)ナーシングケアーセンター
ハロ11080-05096301
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県春日部市 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 150,000円〜200,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 〜5,000円 〜手当 〜20,000円 調整手当 〜20,000円 〜手当 〜50,000 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
川越市医師会・介護老人保健施設・いぶき
ハロ11040-06481901
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県川越市 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 140,000円〜200,000円 b 定額的に支払われる手当 夜間勤務手当 〜27,000円 a + b 167,000円〜227,000円 c その他の手当等付記 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
特定非営利活動法人自立生活センター 遊TOピア
ハロ11020-04537101
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県熊谷市 埼玉県熊谷市 |
|---|---|
| 給与 | 日給月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 145,000円〜145,000円 b 定額的に支払われる手当 ヘルパー手当 〜35,000円 a + b 180,000円〜180,000円 c その他の手当等付記 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 障害者福祉事業 |
(医)和会・介護老人保健施設・日高の里
ハロ11061-01920301
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県日高市 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 165,000円〜210,000円 b 定額的に支払われる手当 夜勤(5回)手当 〜37,500円 a + b 202,500円〜247,500円 c その他の手当等 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(株)ビーエヌビー
ハロ11040-06434801
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県坂戸市 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜250,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 200,000円〜250,000円 c その他の手当等付記事項 資格手当 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(医)敬愛会・介護老人保健施設・シルバーケア敬愛
ハロ11120-03584101
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県越谷市 |
|---|---|
| 給与 | 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 950円〜1,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 950円〜1,000円 |
| 雇用形態 | パート |
| 業種 | 病院 |
(医)愛應会・幸手クリニック
ハロ11080-05067401
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県幸手市 |
|---|---|
| 給与 | 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 950円〜950円 b 定額的に支払われる手当 a + b 950円〜950円 |
| 雇用形態 | パート |
| 業種 | 病院 |
(社福)ハッピーネット
ハロ11030-13209401
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県さいたま市西区 |
|---|---|
| 給与 | 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円〜1,050円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円〜1,050円 |
| 雇用形態 | パート |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(社福)城南会
ハロ11030-13179701
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県さいたま市岩槻区 |
|---|---|
| 給与 | 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 800円〜800円 b 定額的に支払われる手当 a + b 800円〜800円 |
| 雇用形態 | パート |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(株)寿介護エス・オー・エス
ハロ11020-04512401
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県大里郡寄居町 |
|---|---|
| 給与 | 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 800円〜1,500円 b 定額的に支払われる手当 a + b 800円〜1,500円 |
| 雇用形態 | パート |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
NPO法人みんなのいえ
ハロ11020-04500301
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県深谷市 |
|---|---|
| 給与 | 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 800円〜800円 b 定額的に支払われる手当 a + b 800円〜800円 |
| 雇用形態 | パート |
| 業種 | 障害者福祉事業 |
アイ・ケア(株)
ハロ11120-03587801
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県越谷市 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 155,000円〜155,000円 b 定額的に支払われる手当 ヘルパー2級手当 〜5,000円 a + b 160,000円〜160,000円 c その他の手当等付 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
アイ・ケア(株)
ハロ11120-03586701
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県越谷市 |
|---|---|
| 給与 | 日給月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 155,000円〜180,000円 b 定額的に支払われる手当 ヘルパー2級手当 〜5,000円 a + b 160,000円〜185,000円 c その他の手当等付 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |

