- グッピー介護福祉士求人トップ
- 東京都豊島区の介護福祉士求人
ハローワークの求人
東京都で募集している求人
東京保健生活協同組合
ハロ13010-52297701
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 京都文京区 |
|---|---|
| 給与 | 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,000円〜1,100円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,000円〜1,100円 |
| 雇用形態 | パート |
| 業種 | 病院 |
(社福)竹清会
ハロ13190-04126501
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 京都町田市 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,000円〜230,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 177,000円〜230,000円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(社福)竹清会
ハロ13190-04125201
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 京都町田市 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 202,000円〜202,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 202,000円〜202,000円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(社福)竹清会
ハロ13190-04122401
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 京都町田市 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 202,000円〜263,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 202,000円〜263,000円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(社福)竹清会
ハロ13190-04113101
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 京都町田市 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,000円〜230,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 177,000円〜230,000円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(医)啓仁会・やはたクリニック
ハロ13170-09924001
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 京都武蔵野市 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 126,500円〜160,900円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 〜39,200円 a + b 165,700円〜200,100円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 一般診療所 |
(医社)陽和会・介護老人保健施設・ハウスグリーンパーク
ハロ13170-09871101
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 京都武蔵野市 |
|---|---|
| 給与 | 日給月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 144,000円〜200,000円 b 定額的に支払われる手当 住宅(全員)手当 〜18,000円 夜勤(4回)手当 〜35,000円 a + b 197,000円〜 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(社福)江戸川豊生会第二みどりの郷
ハロ13130-13859401
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 京都江戸川区 |
|---|---|
| 給与 | 日給月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 154,200円〜178,800円 b 定額的に支払われる手当 都市手当 〜10,000円 a + b 164,200円〜188,800円 c その他の手当等付記事項 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
特定非営利活動法人尚道手をつなぐ会
ハロ13100-04282301
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 京都北区 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 152,000円〜168,000円 b 定額的に支払われる手当 住宅手当 〜5,000円 a + b 157,000円〜173,000円 c その他の手当等付記事項 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 障害者福祉事業 |
(社福)フロンティア
ハロ13090-21299101
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 京都豊島区 |
|---|---|
| 給与 | 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 161,600円〜161,600円 b 定額的に支払われる手当 a + b 161,600円〜161,600円 c その他の手当等付記事項 時給×8H×20.2日で計 |
| 雇用形態 | 正社員以外 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(有)ボルク
ハロ13090-21266101
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 京都練馬区 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 190,000円〜220,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 〜5,000円 〜手当 〜10,000円 職能手当 〜10,000円 a + b 205,0 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(有)ボルク
ハロ13090-21259401
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 京都練馬区 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 190,000円〜210,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 〜5,000円 〜手当 〜10,000円 職能手当 〜10,000円 a + b 205,0 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(有)ケアステーションたね
ハロ13070-39199701
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 京都渋谷区 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜220,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 〜5,000円 変そく手当 〜5,000円 事務手当 〜5,000円 介護手当 〜15,00 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(社福)東京栄和会・千代田区立一番町特別養護老人ホーム
ハロ13010-52071801
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 京都千代田区 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円〜250,000円 b 定額的に支払われる手当 夜勤手当 〜20,000円 a + b 205,000円〜270,000円 c その他の手当等付記事項 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(社福)東京栄和会・千代田区立一番町特別養護老人ホーム
ハロ13010-52070701
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 京都千代田区 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円〜250,000円 b 定額的に支払われる手当 夜勤手当 〜20,000円 a + b 205,000円〜270,000円 c その他の手当等付記事項 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |

