- グッピー介護福祉士求人トップ
- 埼玉県さいたま市南区の介護福祉士求人
ハローワークの求人
埼玉県で募集している求人
(有)ナーシングケアーセンター
ハロ11080-05097601
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県春日部市 |
|---|---|
| 給与 | 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 850円〜950円 b 定額的に支払われる手当 a + b 850円〜950円 |
| 雇用形態 | パート |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
医療生協さいたま 秩父生協病院
ハロ11070-02041401
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県秩父市 |
|---|---|
| 給与 | 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 840円〜970円 b 定額的に支払われる手当 a + b 840円〜970円 |
| 雇用形態 | パート |
| 業種 | 病院 |
(有)ナーシングケアーセンター
ハロ11080-05096301
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県春日部市 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 150,000円〜200,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 〜5,000円 〜手当 〜20,000円 調整手当 〜20,000円 〜手当 〜50,000 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(株)日本ヒューマンサポート(ヒューマンサポート春日部)
ハロ11080-05094501
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県春日部市 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 145,000円〜145,000円 b 定額的に支払われる手当 調整手当 〜20,000円 a + b 165,000円〜165,000円 c その他の手当等付記事項 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
川越市医師会・介護老人保健施設・いぶき
ハロ11040-06481901
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県川越市 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 140,000円〜200,000円 b 定額的に支払われる手当 夜間勤務手当 〜27,000円 a + b 167,000円〜227,000円 c その他の手当等付記 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(有)ライフプラン
ハロ11021-02162101
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県深谷市 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 120,000円〜130,000円 b 定額的に支払われる手当 役職手当 〜30,000円 経験手当 〜17,000円 職責手当 〜23,000円 業務・資格手当 〜 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
特定非営利活動法人自立生活センター 遊TOピア
ハロ11020-04537101
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県熊谷市 埼玉県熊谷市 |
|---|---|
| 給与 | 日給月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 145,000円〜145,000円 b 定額的に支払われる手当 ヘルパー手当 〜35,000円 a + b 180,000円〜180,000円 c その他の手当等付記 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 障害者福祉事業 |
むさしのメデイカルクリニック
ハロ11080-05074401
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県幸手市 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 105,000円〜160,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 〜30,000円 職務手当 〜30,000円 a + b 165,000円〜215,000円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 一般診療所 |
(株)アイライフサポート
ハロ11041-02681601
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県東松山市 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 175,000円〜205,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 175,000円〜205,000円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(社福)ハッピーネット
ハロ11030-13196701
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県さいたま市西区 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 145,600円〜220,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 〜5,000円 処遇手当 〜5,000円 特別手当 〜10,000円 a + b 165,6 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(社福)ハッピーネット
ハロ11030-13196701
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 玉県さいたま市西区 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 145,600円〜220,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 〜5,000円 処遇手当 〜5,000円 特別手当 〜10,000円 a + b 165,6 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(医)若葉会・介護老人保健施設・わかばの丘
ハロ11041-2659901
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 埼玉県東松山市 |
|---|---|
| 給与 | 日給月給制 180,000円〜 200,000円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 病院 |
(株)川島コーポレーション・サニーライフ戸田公園
ハロ11010-6998501
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 埼玉県戸田市 |
|---|---|
| 給与 | 日給月給制 190,000円〜 220,000円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(株)H&S あやめケアサービス
ハロ11080-5015101
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 埼玉県春日部市 |
|---|---|
| 給与 | 時間給制 1,100円〜 1,300円 |
| 雇用形態 | パート |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(医)互生会・介護老人保健施設・とまりや
ハロ11120-3562501
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 埼玉県越谷市 |
|---|---|
| 給与 | 月給制 182,000円〜 242,000円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |

