- グッピー介護福祉士求人トップ
- 神奈川県海老名市の介護福祉士求人
ハローワークの求人
神奈川県で募集している求人
(株)ベストライフジャパン
ハロ14160-03278901
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 奈川県厚木市 |
|---|---|
| 給与 | 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 900円〜1,050円 b 定額的に支払われる手当 a + b 900円〜1,050円 |
| 雇用形態 | パート |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(株)ベストライフジャパン
ハロ14160-03279101
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 奈川県厚木市 |
|---|---|
| 給与 | 日給月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 210,000円〜300,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 210,000円〜300,000円 c その他の手当等付記事項 時間外手当 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(株)ベストライフジャパン
ハロ14160-03277601
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 奈川県厚木市 |
|---|---|
| 給与 | 日給月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 240,000円〜300,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 240,000円〜300,000円 c その他の手当等付記事項 時間外手当 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(社福)愛伸会・志田山ホーム
ハロ14100-06162001
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 奈川県愛甲郡愛川町 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 190,000円〜255,000円 b 定額的に支払われる手当 夜勤(5回)手当 〜20,000円 a + b 210,000円〜275,000円 c その他の手当等 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(株)イザカマクラ
ハロ14080-07654901
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 奈川県鎌倉市 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 220,000円〜260,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 220,000円〜260,000円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(医)横浜博萌会・西横浜国際総合病院
ハロ14030-04923001
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 奈川県横浜市戸塚区 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 179,850円〜221,540円 b 定額的に支払われる手当 特殊勤務手当手当 〜6,000円 〜手当 〜8,000円 a + b 185,850円〜229,540 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 病院 |
(株)ケアネット徳洲会・介護付有料老人ホーム・アンリ茅ケ崎
ハロ14080-07621101
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 奈川県茅ヶ崎市 |
|---|---|
| 給与 | 日給月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 147,000円〜162,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 〜3,000円 〜手当 〜5,000円 地域手当 〜25,000円 夜勤(5回)手当 〜30 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(株)学研ココファン
ハロ14100-06108401
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 奈川県座間市 |
|---|---|
| 給与 | 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 900円〜900円 b 定額的に支払われる手当 a + b 900円〜900円 c その他の手当等付記事項 早朝夜間手当:100円/回 夜勤手当:400 |
| 雇用形態 | パート |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(株)HCM アミカ鎌倉介護センター
ハロ14080-07586701
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 奈川県鎌倉市 |
|---|---|
| 給与 | 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,350円〜1,730円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,350円〜1,730円 |
| 雇用形態 | パート |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(株)山弘 介護付有料老人ホーム・プラージュ・シエル湘南長沢
ハロ14050-03726501
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 奈川県横須賀市 |
|---|---|
| 給与 | 日給 a 基本給(月額平均)又は時間額 900円〜900円 b 定額的に支払われる手当 a + b 900円〜900円 |
| 雇用形態 | パート |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(株)山弘 介護付有料老人ホーム・プラージュ・シエル湘南長沢
ハロ14050-03725201
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 奈川県横須賀市 |
|---|---|
| 給与 | 日給 1夜勤:16,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 902円〜902円 b 定額的に支払われる手当 a + b 902円〜902円 c その他の手当等付記事項 (表示月額 計算式) |
| 雇用形態 | パート |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(社福)湘南遊愛会・特別養護老人ホームゆうあいの郷
ハロ14030-04879501
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 奈川県横浜市瀬谷区 |
|---|---|
| 給与 | 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 900円〜900円 b 定額的に支払われる手当 a + b 900円〜900円 |
| 雇用形態 | パート |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(社福)川崎市社会福祉事業団・川崎市かじがや障害者ディサービスセンター
ハロ14140-05717201
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 奈川県川崎市高津区 |
|---|---|
| 給与 | 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 160,650円〜192,150円 b 定額的に支払われる手当 a + b 160,650円〜192,150円 c その他の手当等付記事項 ・土曜、日曜出勤の場合手当 |
| 雇用形態 | 正社員以外 |
| 業種 | 障害者福祉事業 |
(株)学研ココファン
ハロ14100-06106901
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 奈川県座間市 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 161,000円〜201,000円 b 定額的に支払われる手当 勤務地手当 〜15,000円 職務手当 〜20,000円 a + b 196,000円〜236,000 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(社福)湘南遊愛会・特別養護老人ホームゆうあいの郷
ハロ14030-04878201
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 奈川県横浜市瀬谷区 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 150,300円〜180,700円 b 定額的に支払われる手当 業務(13%手当 〜19,539円 〜手当 〜23,491円 調整(10%手当 〜15,030円 〜手 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |

