- グッピー介護福祉士求人トップ
- 石川県の介護福祉士求人
ハローワークの求人
石川県で募集している求人
(株)新世紀ケアサービス 加賀
ハロ17050-02038001
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 川県小松市 石川県加賀市 石川県加賀市 |
|---|---|
| 給与 | 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,400円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,300円〜1,400円 c その他の手当等付記事項 精勤手当 100円/h |
| 雇用形態 | パート |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(株)新世紀ケアサービス 加賀
ハロ17050-02036201
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 川県加賀市 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 150,000円〜180,000円 b 定額的に支払われる手当 運転手当 〜20,000円 資格手当 〜3,000円 a + b 173,000円〜203,000円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(医社)長久会
ハロ17050-02032101
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 川県加賀市 |
|---|---|
| 給与 | 日給月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 148,000円〜211,250円 b 定額的に支払われる手当 処遇改善手当 〜10,000円 a + b 158,000円〜221,250円 c その他の手当等付記 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(株)グリーンケア芳珠
ハロ17020-03623701
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 川県能美市 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 165,000円〜240,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 165,000円〜240,000円 c その他の手当等付記事項 宿直 2,000円/回 夜 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(社福)内灘町福祉会
ハロ17011-01137401
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 川県河北郡内灘町 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 145,900円〜231,700円 b 定額的に支払われる手当 業務手当 〜3,000円 資格手当 〜3,000円 a + b 151,900円〜237,700円 c |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(株)グリーンケア芳珠
ハロ17020-03623701
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 川県能美市 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 165,000円〜240,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 165,000円〜240,000円 c その他の手当等付記事項 宿直 2,000円/回 夜 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(社福)内灘町福祉会
ハロ17011-01137401
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 川県河北郡内灘町 |
|---|---|
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 145,900円〜231,700円 b 定額的に支払われる手当 業務手当 〜3,000円 資格手当 〜3,000円 a + b 151,900円〜237,700円 c |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(医社)長久会
ハロ17050-1991201
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 石川県加賀市 |
|---|---|
| 給与 | 日給月給制 158,000円〜 221,250円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(社福)福寿会
ハロ17080-3168301
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 石川県白山市 |
|---|---|
| 給与 | 月給制 145,200円〜 252,900円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(社福)こころ
ハロ17010-13091201
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 石川県金沢市 |
|---|---|
| 給与 | 月給制 135,000円〜 160,000円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(有)R&Dまごころ
ハロ17010-12985501
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 石川県金沢市 |
|---|---|
| 給与 | 月給制 170,000円〜 250,000円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(医社)白山会
ハロ17080-3137901
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 石川県白山市 |
|---|---|
| 給与 | 月給制 170,000円〜 230,000円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
ケアハウス和デイ和(社福)加賀福祉会
ハロ17050-1955901
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 石川県加賀市 |
|---|---|
| 給与 | 日給月給制 151,260円〜 176,100円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
ケアハウス和デイ和(社福)加賀福祉会
ハロ17050-1954601
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 石川県加賀市 |
|---|---|
| 給与 | その他 145,260円〜 176,100円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 老人福祉・介護事業 |
(医社)長久会・加賀こころの病院
ハロ17050-1925801
ハローワーク
掲載情報
| 勤務地 | 石川県加賀市 |
|---|---|
| 給与 | 日給月給制 148,000円〜 186,500円 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 病院 |

